中国乡村调查——农村居民媒体接触与消费行为研究    作 者:陈刚、张卉、陈经超、郭嘉   ISBN:978-7-04-041482-0  出版时间:2015-07-13
全书合计 27801 5
内封 422 0
版权 526 0
目录 472 0
前辅文 457 0
导 言  
第1 章 文献综述 781 1
第2 章 研究方法 522 0
第一部分 中国农村消费市场与生活形态  
第3 章 中国城乡消费差异 786 0
第4 章 中国农村消费地图 696 0
第5 章 中国农村居民VALS 分群研究 778 0
第6 章 中国农村家庭消费结构及影响因素 796 1
第二部分 中国农村居民消费习惯与观念  
第7 章 中国农村居民家庭收支状况 714 0
第8 章 中国农村居民购买习惯 704 0
第9 章 中国农村居民品牌观念与态度 787 0
第10 章 中国农村居民广告观念与态度 950 1
第11 章 中国农村市场口碑营销研究 682 0
第12 章 中国农村市场意见领袖研究 710 0
第三部分 中国农村媒体研究  
第13 章 中国农村电视媒体研究 785 0
第14 章 中国农村报纸媒体研究 883 0
第15 章 中国农村杂志媒体研究 704 0
第16 章 中国农村广播媒体研究 878 0
第17 章 中国农村互联网与信息化建设研究 707 0
第18 章 中国农村户外媒体研究 693 0
第19 章 中国农村手机媒体研究 729 0
第四部分 中国农村行业市场研究  
第20 章 中国农村家电行业市场研究 652 0
第21 章 中国农村手机行业市场研究 728 0
第22 章 中国农村交通运输工具行业市场研究 733 0
第23 章 中国农村日化行业市场研究 699 0
第24 章 中国农村食品饮料行业市场研究 670 0
第五部分 中国农村市场策略研究  
第25 章 中国农村市场目标人群定位策略 787 0
第26 章 中国农村市场电视广告投放策略 665 0
第27 章 中国农村市场4P 策略 836 0
第六部分 总 结  
第28 章 中国农村媒体与消费市场总结 732 0
附录1 中国农村居民媒体接触与消费行为研究问卷(2009) 755 1
附录2 农村居民访谈提纲 808 0
参考文献 687 0
索引 629 0
后记 479 0